Programa de Resultados Electorales Preliminares

Elección de Gobernador







Cand. no registrados Votos Nulos Votación Total Actas Esperadas Actas Capturadas Actas Contabilizadas Actas No Contabilizadas Actas Pendientes Avance Participación
ZACATECAS I 2722 11386 2361 724 709 372 16247 2368 255 70 101 20 9 772 914 70 852 39952 130 130 124 6 0 100.0000 % 55.5359 %
ZACATECAS II 4307 12022 2529 898 553 858 12876 3686 589 60 82 17 4 807 890 31 1222 41431 133 133 127 6 0 100.0000 % 59.3865 %
GUADALUPE III 2062 10273 2627 1052 684 286 10886 2482 246 83 93 42 66 622 667 25 863 33059 114 114 102 12 0 100.0000 % 52.5773 %
GUADALUPE IV 1778 11600 3608 1215 672 351 11249 2184 467 338 207 18 5 452 472 89 769 35474 115 115 110 5 0 100.0000 % 57.1176 %
FRESNILLO V 1938 10561 1198 1003 576 413 11417 3427 173 63 149 28 9 276 326 12 891 32460 116 116 111 5 0 100.0000 % 54.7839 %
FRESNILLO VI 3591 9945 1761 718 519 405 12850 4408 296 68 159 19 10 485 618 30 892 36774 124 124 122 2 0 100.0000 % 57.0007 %
FRESNILLO VII 1861 14158 4724 846 574 357 8985 3713 443 124 139 16 20 225 240 25 1043 37493 159 159 153 6 0 100.0000 % 57.6319 %
OJOCALIENTE VIII 1147 7709 4202 3571 2347 2046 6394 2808 243 189 326 156 68 113 143 30 1171 32663 118 118 108 10 0 100.0000 % 56.7865 %
LORETO IX 887 9483 1642 4008 844 703 11930 3359 164 69 93 27 8 177 234 6 1009 34643 109 109 106 3 0 100.0000 % 61.9831 %
JEREZ X 7548 13474 1832 1475 625 573 6165 3198 275 96 60 34 17 388 814 21 1492 38087 161 161 161 0 0 100.0000 % 59.0176 %
VILLANUEVA XI 1748 12168 5996 1668 1531 1226 6041 4259 512 388 239 113 31 172 296 18 1282 37688 137 137 134 3 0 100.0000 % 63.0002 %
VILLA DE COS XII 1007 15364 5648 2319 1211 2582 9286 2904 479 42 143 26 14 378 431 16 1104 42954 176 176 167 9 0 100.0000 % 66.9274 %
JALPA XIII 6300 12208 1680 3172 697 556 6828 3063 376 66 238 24 24 132 268 8 1219 36859 157 157 152 5 0 100.0000 % 55.9912 %
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN XIV 7854 13567 2709 817 1304 1130 9954 1172 585 109 152 72 29 436 239 32 1227 41388 181 181 177 4 0 100.0000 % 61.0713 %
PINOS XV 399 18618 3835 722 537 226 14231 1051 85 44 93 13 7 148 143 47 1057 41256 143 143 138 5 0 100.0000 % 66.6850 %
RÍO GRANDE XVI 3197 9977 5727 1295 779 569 7424 2674 505 40 114 14 13 138 123 22 1159 33770 125 125 117 8 0 100.0000 % 56.2337 %
SOMBRERETE XVII 4798 8268 3868 1730 724 634 6646 3194 906 157 60 50 15 118 152 16 877 32213 149 149 142 7 0 100.0000 % 55.4278 %
JUAN ALDAMA XVIII 1958 12013 1334 2711 413 381 11148 3434 217 88 116 18 7 172 216 8 970 35204 132 132 129 3 0 100.0000 % 58.6655 %
VOTO EN EL EXTRANJERO 13 23 11 1 4 1 18 0 0 3 0 0 0 4 2 0 0 80 1 1 1 0 0 100.0000 %
TOTAL 55115 212817 57292 29945 15303 13669 180575 53384 6816 2097 2564 707 356 6015 7188 506 19099 663448 2480 2480 2381 99 0 100.0000 % 58.6550 %

La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que los resultados definitivos se conocerán en el Cómputo Distrital o Municipal, por tanto carecen de efectos jurídicos. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el numeral 50 de los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PUEDE VARIAR EN EL CÓMPUTO FINAL QUE SE REALICE EN EL CONSEJO DISTRITAL O MUNICIPAL RESPECTIVO.

Actas Esperadas se refiere a las casillas aprobadas por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral.
Actas Capturadas se refiere al número de casillas que han sido procesadas en el sistema. Incluye actas de casillas con incidentes y sin ellos.
Actas Contabilizadas son las casillas capturadas que cuentan con un acta de escrutinio y cómputo sin incidentes, situaciones de excepción en las que sí se contabilizan:
   a) La cantidad de votos es ilegible tanto en letra como en número. En este supuesto, cada ocurrencia del Acta PREP se capturará como “ilegible” y el dato se contabilizará como cero.
   b) La cantidad de votos ha sido asentada en número pero no en letra, o ha sido asentada en letra pero no en número. En este supuesto, se capturará el dato que haya sido asentado.
   c) La cantidad de votos expresada con letra no coincide con la expresada en número. En este supuesto, prevalecerá la cantidad asentada con letra.
   d) La cantidad de votos no ha sido asentada ni en letra ni en número. En este supuesto, se capturará como “sin dato” y el dato se contabilizará como cero.
Actas No Contabilizadas son aquellas casillas capturadas cuyos resultados no se contabilizan debido a una de las siguientes razones:
   a) La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
   b) La copia del acta de escrutinio y cómputo quedó dentro del paquete electoral.
   c) El acta no contiene dato legible alguno.
   d) El acta no contiene dato alguno en la sección donde se asientan los datos.
   e) El acta contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla.

Los Resultados Preliminares son de carácter informativo, toda vez que los resultados definitivos se conocerán en el Cómputo Distrital o Municipal, por tanto carecen de efectos jurídicos. Alterar el diseño, la información y/o el contenido total o parcial de este sitio es delito federal Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

Última actualización: 06/06/2016 09:44:19 p. m.
Actualiza el sitio desde la opción de tu navegador para consultar la información más reciente.