Histórico Lista Nominal     << Regresar
NOTA: La obligación de revisar y actualizar el padrón electoral y la lista nominal de electores es del Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, como lo establecen los artículos 126 y 147 de La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; productos que mediante convenio de apoyo y colaboración celebrado entre el INE y el IEEZ, se proporcionan sólo en proceso electoral con un corte previo al día de la Jornada Electoral local. (La información actual la puedes consultar en la siguiente liga: http://www.ine.mx/portal/site/ifev2/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Electoral/ )

Para visualizar la siguiente información de un clic sobre el distrito que desee consultar y sobre los municipios que lo integran, al hacerlo se desplegará la estadística correspondiente al distrito o al municipio según corresponda.

Actualización: Trienal
 
Estado: Zacatecas
Capital: Zacatecas
Listado Nominal 2013: 1,109,550
Padrón 2013: 1,201,921
Distrito LN 2013 Padrón 2013 LN 2010 Padrón 2010 LN 2007 Padrón 2007 LN 2004 LN 2001 LN 1998
ZACATECAS I 47,043 49,417 47,364 47,620 45,046 45,190 42,997 40,482 36,491
ZACATECAS II 55,625 57,815 53,350 53,603 48,956 49,150 44,742 41,145 36,687
CALERA III 58,030 60,922 55,341 55,576 50,096 50,356 45,166 40,813 35,508
GUADALUPE IV 58,225 60,219 50,209 50,465 41,834 42,100 35,010 29,330 23,862
GUADALUPE V 47,845 49,661 44,464 44,688 40,587 40,790 36,596 32,350 28,087
OJOCALIENTE VI 71,935 77,460 71,117 71,498 65,796 66,109 59,862 53,632 48,136
JEREZ VII 75,389 86,538 80,790 81,117 74,624 75,012 69,820 64,627 59,029
FRESNILLO VIII 71,394 75,909 68,985 69,342 62,919 63,312 57,992 52,728 46,933
LORETO IX 73,776 77,996 72,155 72,423 65,473 65,726 59,661 53,505 47,723
VILLANUEVA X 62,892 72,397 67,846 68,109 63,500 63,775 59,700 54,794 48,720
FRESNILLO XI 82,396 87,466 79,460 79,865 72,678 73,117 67,322 61,182 52,968
RIO GRANDE XII 70,323 76,959 71,480 71,719 65,391 65,662 59,283 54,973 50,150
PINOS XIII 60,904 64,413 59,401 59,615 53,667 53,871 48,647 44,315 39,489
JUCHIPILA XIV 52,341 60,437 56,502 56,808 53,361 53,685 50,263 46,253 41,459
TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN XV 60,763 69,735 65,907 66,194 60,730 61,062 56,788 51,895 47,300
SOMBRERETE XVI 59,298 65,860 62,003 62,304 58,087 58,335 55,090 50,388 45,136
JUAN ALDAMA XVII 49,309 54,171 50,173 50,396 45,711 45,934 41,316 37,643 33,527
CONCEPCION DEL ORO XVIII 52,062 54,546 50,776 51,065 46,509 46,829 44,560 41,819 38,150
Total 1,109,550 1,201,921 1,107,323 1,112,407 1,014,965 1,020,015 934,815 851,874 759,355
Área responsable de generar la información: La Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en el artículo 56, numeral 1 fracción V, establece como atribución del titular de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, apoyar en las estadísticas del proceso electoral.