| Directorio Telefónico |
|
| Blvd. López Portillo # 236 Col. Arboledas, Gpe. Zacatecas. C.P.
98608 |
|
| Conmutador: 01(492) | 9220606 |
| | 9224442 |
| | 9250863 |
| | 9250864 |
| Correo electrónico: | ieez@ieez.org.mx |
| | |
| Consejo General |
| | |
Cargo | Nombre | Extensión |
Consejero Electoral | Castro Hernández Esaúl | 141, 151 |
Consejero Electoral | Delgado Díaz Samuel | 134, 155 |
Consejero Electoral | Padilla Bernal Luis Gilberto | 135, 154 |
Consejera Electoral | Delgado Santamaría Sonia | 137, 152 |
Consejera Electoral | Ávalos Acosta Adelaida | 136, 153 |
Consejero Electoral | Hernández León Ricardo Humberto | 149, 150 |
Recepción | 101, 201 |
| | |
| | |
| Presidencia |
| | |
| Cargo | Nombre | Extensión |
Consejera Presidenta | Soto Acosta Leticia Catalina | 109 |
Asesor | Noyola Núñez Eduardo Fernando | 138 |
Asesor | García Reyes Arturo Jesús | 139 |
Recepción | Tel:9225011 |
ext.162 |
| | |
| | |
| Secretaría Ejecutiva |
| | |
Cargo | Nombre | Extensión |
Secretario Ejecutivo | Santoyo de la Rosa Juan Osiris | 112 |
Jefe de Unidad de Informática | Martínez Camacho Alejandro | 103 |
Jefa de Unidad de Acceso a la Información Pública | Valdéz López Martha | 148 |
Jefe de Unidad del Servicio Profesional Electoral y Rama Administrativa | Frausto Sánchez J. Jesús | 606 |
Jefe
de Unidad del Secretariado | Campos Jiménez Octavio | 120 |
Coordinador | Navarro Palacios Francisco Javier | 130 |
Coordinador | Esparza Solís
Alfonso | |
| | |
Recepción | Tel:9224674 |
| | 102, 619 |
| | |
| Oficialía de Partes |
| | |
Cargo | Nombre | Extensión |
Coordinadora | Moreno Caldera Alicia | Tel:9253172, 9253173 |
| | 140 |
| Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos
Políticos |
| | |
Cargo | Nombre | Extensión |
Director Ejecutivo | Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas | 113 |
Coordinación | _ | 108 |
Coordinador | Cardona Hernández
Víctor Manuel | |
Coordinador | Calvillo Padilla Conrado Rafael | 107 |
Recepción | Tel:9223147 |
| | 127 |
| | |
| Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos |
| | |
Cargo | Nombre | Extensión |
Directora Ejecutiva | Mercado Escalera Soraya Aurora | 106 |
Coordinador | Ruiz Torres María Cristina | 609 |
Coordinador | Mendoza Valadéz José de Jesús | |
Coordinador | Aguilar Delgado Omar Bernardo | |
Coordinadora | Duarte Valerio Gloria Luz | |
Coordinadora | Valdéz Rodríguez Sandra | 119 |
Recepción | Tel:9226759 |
| | 146 |
| | |
| Dirección Ejecutiva de Administración y
Prerrogativas |
| | |
Cargo | Nombre | Extensión |
Directora Ejecutiva | Hermosillo Domínguez Patricia | 115 |
Jefa
de Unidad | Puente Gómez Susana | 117 |
Coordinadora | López Díaz Ana María | 129 |
Coordinadora | Arreola Vicencio Martha | 157 |
Coordinadora | Sánchez Magadán Tania | 111 |
Recepción | Tel:9223413 |
| | 145 |
Servicios
Generales | 143 |
Bodega | Tel: 7686244 |
| | |
| Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género |
| | |
Cargo | Nombre | Extensión |
Director Ejecutivo | Gaitán Rivas Jesús | 128 |
Coordinador | Chávez Cháirez
Rodrigo Miguel | 131 |
Coordinador | Escobedo Villegas
Humberto | |
Coordinadora | Torres Hernández
Alba Gabriela | 607 |
| | |
CIDE | 148 |
Recepción | Tel:9222647 |
| | 125 |
| | |
| Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos |
| | |
Cargo | Nombre | Extensión |
Director Ejecutivo | Muñoz
Duarte Miguel Ángel | 147 |
Coordinador | Cárdenas de Robles Julio César | 121 |
Coordinador | Cid Chávez Miguel Ángel
| 132 |
Coordinador | Ramírez Frías
Francisco Alonso | 121 |
Coordinador |
Muñoz González José Luis |
121 |
Recepción | Tel:9250862 |
| | 163 |
| | |
| Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros |
| | |
Cargo | Nombre | Extensión |
Directora Ejecutiva | Turriza Zapata Orquídea Guadalupe | 605 |
Recepción | 251 |
| | |
| Unidad de Comunicación Social |
| | |
Cargo | Nombre | Extensión |
Jefe de Unidad | Soriano José Manuel | 123 |
| | 122 |
| | |